Gracie w Lotto?

Jeżeli tak to na „chybił trafił” czy macie swoje liczby?

Pochwalcie się swoimi wygranymi☺

27 stycznia tego roku mija 60 lat od pierwszego losowania Lotto. Zerknijcie na 10 najwyższych wygranych w historii.

  1. 22 sierpnia 2015 r. 35 243 116,20 padło w kolekturze w Ziębicach
  2. 9 lutego 2012 r. 33 787 496,10 w Gdyni
  3. 1 września 2012 r. 30 927 429,60 w Bolesławcu
  4. 31 maja 2016 r. 30 588 372,20 w Żabnie
  5. 7 lutego 2015 r. 30 216 854,10 w Suwałkach
  6. 22 września 2012 r. 29 465 370,60 w Bolimowie
  7. 16 lutego 2013 r. 28 825 110,00 w Poznaniu
  8. 6 czerwca 2015 r. 20 085 312,20 w Barcinie
  9. 27 września 2011 r. 28 083 296,60 w Redzie
  10. 27 września 2011 r. 28 083 296, 60 w Warszawie

Ciekawi jesteśmy, co byście zrobili z takim „problemem”? Podroż życia? Zawodowa emerytura czy wręcz przeciwnie?:)

Komentowanie wstrzymane